






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | NYM - 759 | 0872 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | NYM - 758 | 2164 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYM - 757 | 9275 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 756 | 6664 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYM - 755 | 2000 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYM - 754 | 2167 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYM - 753 | 7031 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYM - 752 | 4416 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | NYM - 751 | 1910 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYM - 750 | 4088 |
