






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | KYE - 758 | 2220 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | KYE - 757 | 7589 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 756 | 9237 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | KYE - 755 | 5760 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | KYE - 754 | 9425 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | KYE - 753 | 9388 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | KYE - 752 | 9186 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | KYE - 751 | 8558 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | KYE - 750 | 6061 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 749 | 4570 |
