






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | KYM - 759 | 7392 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | KYM - 758 | 5853 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | KYM - 757 | 1780 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KYM - 756 | 6688 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | KYM - 755 | 5266 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | KYM - 754 | 3299 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | KYM - 753 | 1113 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | KYM - 752 | 9362 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | KYM - 751 | 3502 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | KYM - 750 | 6171 |
